Otevřeno denně
Poslední aktualizace: 04.09.2010, 10:10
| kurz do 25 000 Kč | kurz VIP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| měna | nás. | nákup | prodej | nákup | prodej |
| USD | 1 | 18,50 | 19,50 | 19,20 | 19,40 |
| EUR | 1 | 24,00 | 24,90 | 24,60 | 24,80 |
| GBR | 1 | 28,70 | 29,90 | 29,45 | 29,80 |
| CHF | 1 | 17,80 | 19,00 | 18,60 | 18,90 |
| JPY | 100 | 21,50 | 22,80 | 22,40 | 22,70 |
| DKK | 1 | 3,13 | 3,33 | 3,28 | 3,32 |
| NOK | 1 | 2,94 | 3,14 | 3,09 | 3,13 |
| SEK | 1 | 2,46 | 2,66 | 2,61 | 2,65 |
| AUD | 1 | 16,30 | 17,60 | 17,20 | 17,50 |
| CAD | 1 | 17,20 | 18,50 | 18,10 | 18,40 |
| PLN | 1 | 5,50 | 6,35 | 6,15 | 6,30 |
| HUF | 100 | 8,00 | 8,90 | 8,65 | 8,85 |
| RUB | 100 | 53,00 | 63,90 | 59,00 | 62,90 |
| HRK | 1 | 3,30 | 3,60 | 3,35 | 3,55 |
| UAH | 1 | 1,80 | 2,70 | 2,00 | 2,60 |
Kurzy se mohou během dne změnit.
S radostí vytvořil manGoweb [webdesign studio] © 2008 - 2010.