Otevřeno denně
Poslední aktualizace: 29.07.2010, 14:00
| kurz do 25 000 Kč | kurz VIP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| měna | nás. | nákup | prodej | nákup | prodej |
| USD | 1 | 18,40 | 19,40 | 19,00 | 19,30 |
| EUR | 1 | 24,10 | 25,10 | 24,75 | 25,00 |
| GBR | 1 | 29,00 | 30,10 | 29,50 | 29,90 |
| CHF | 1 | 17,00 | 18,20 | 17,80 | 18,10 |
| JPY | 100 | 20,50 | 21,80 | 21,30 | 21,70 |
| DKK | 1 | 3,15 | 3,35 | 3,30 | 3,34 |
| NOK | 1 | 2,94 | 3,14 | 3,09 | 3,13 |
| SEK | 1 | 2,43 | 2,63 | 2,58 | 2,62 |
| AUD | 1 | 16,10 | 17,30 | 16,90 | 17,20 |
| CAD | 1 | 17,40 | 18,60 | 18,20 | 18,50 |
| PLN | 1 | 5,50 | 6,35 | 6,15 | 6,30 |
| HUF | 100 | 8,20 | 9,05 | 8,80 | 9,00 |
| RUB | 100 | 55,00 | 65,00 | 60,00 | 64,50 |
| HRK | 1 | 3,30 | 3,60 | 3,40 | 3,55 |
| UAH | 1 | 1,80 | 2,70 | 2,00 | 2,60 |
Kurzy se mohou během dne změnit.
S radostí vytvořil manGoweb [webdesign studio] © 2008 - 2010.